Калибратор датчиков давления Fluke 717
Калибратор датчиков давления Fluke 717 представляет собой универсальный инструмент, который используется для проверки, настройки и калибровки систем измерения давления. С этой целью прибор может работать как с внутренним датчиком, так и с внешними модулями, что делает его адаптируемым к различным операционным условиям и способным охватить широкий спектр давлений от -1 до 5000 psi.
Ключевым аспектом Fluke 717 является его способность обеспечивать высокую точность измерений, достигающую 0.05% от полной шкалы, что критически важно для приложений, требующих высокую точность. Оснащенный функцией измерения тока до 24 мА с точностью 0.015%, калибратор также может предоставлять питание 24 В для токовой петли, что делает его неотъемлемым инструментом в области промышленной автоматизации и контроля процессов.
Устройство поддерживает такие функции, как установка нуля, фиксация минимальных и максимальных значений, что позволяет пользователю проводить более детальный анализ параметров системы давления. Также калибратор обладает функцией удержания данных, которая необходима для временной фиксации измерений при проверке систем на устойчивость и надежность в различных условиях.
Прочный корпус калибратора защищает его от механических повреждений и воздействия внешней среды, включая пыль и влагу, что делает его пригодным для использования в полевых условиях. Электромагнитная защита обеспечивает стабильность работы прибора в условиях высокой электромагнитной активности, что часто встречается на производственных предприятиях.
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор |
| Технические характеристики моделей серии Fluke 717 | |||
| Давление | |||
| Измерение давления | Внутренний датчик | ||
| Точность | 0,05% от полной шкалы | ||
| Функции | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение Примечание: газы/жидкости (неагрессивные) | ||
| Давление измеряемое с помощью модулей | |||
| Измерение давления | При помощи выбираемого модуля давления, который подключается через разъем | ||
| Диапазон | 29 модулей давления, 0-1 дюймов вод. столба до 10 000 psi, диапазоны 2,5 мбар - 700 бар. Характеристики избыточного давления модулей давления | ||
| Разрешение | На характеристики модулей давления | ||
| Точность | На характеристики модулей давления | ||
| Функции | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | ||
| Ток | |||
| Диапазон | 0 - 24 мА (-25% - 125%) | ||
| Разрешение | 0,001 мА | ||
| Точность | 0,015% + 2 единицы | ||
| Технические характеристики модификаций | |||
| Модель | Диапазон давления | Разрешение | Избыточное давление |
| Fluke 717 1G | -1 - 1 PSI, (-83 - 6.89 мбар, -6,89 - 6,89 кПа) | 0,0001 PSI, 0,001 мбар, 0,0001 кПа | 5 X полная шкала |
| Fluke 717 15G | -12 - 15 PSI, (-850 мбар - 1 бар , -85 - 103 кПа) | 0,0001 PSI, 0,001 мбар, 0,0001 кПа | 5 X полная шкала |
| Fluke 717 30G | -12 - 30 PSI, (-850 мбар -2 бар, -83 - 206,84 кПа) | 0,001 PSI, 0,1 мбар, 0,01 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 100G | -12 - 100 PSI, (-850 мбар -7 бар, -83 - 689,48 кПа) | 0,01 psi, 0,1 мбар, 0,01 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 300G | -12 - 300 PSI, (-850 мбар - 20 бар, -83 - 2068,42 кПа) | 0,01 PSI, 1 мбар, 0,1 кПа | 375 PSI, 25 бар |
| Fluke 717 500G | 0 - 500 PSI, (0 мбар - 34,7 бар, 0 - 3447,38 кПа) | 0,01 PSI, 1 мбар, 0,1 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 1000G | 0 - 1000 PSI, (0 мбар - 69 бар, 0 - 6894,76 кПа) | 0,1 PSI, 1 мбар, 0,1 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 1500G | 0 - 1500 PSI, (0 - 103,4 мбар, -0 - 10342 кПа) | 0,1 PSI, 0,01 мбар, 1 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 3000G | 0 - 3000 PSI, (0 - 207 бар, -0 - 20684,27 кПа) | 0,1 PSI, 0,01 мбар, 1 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 5000G | 0 - 5000 PSI, (0 - 345 бар, 0 - 34474 кПа) | 0,1 PSI, 0,01 бар, 1 кПа | 2 X полная шкала |
| Fluke 717 10000G | 0 - 10000 PSI, (0 - 690 бар, 0 - 69000 кПа) | 0,1 PSI, 0,01 бар, 1 кПа | 2 X полная шкала |
| Общие характеристики | |||
| Питание петли |
Диапазон: 24 В постоянного тока Точность: +/- 10% Примечание: генерация 20 мА в 1000 Ом для батареи > 6,8 В; 700 Вт для батареи 5,8 - 6,8 В |
||
| Дисплей | Четкий 5-цифровой ЖК-дисплей | ||
| Рабочая температура | -10 ºC - 55 ºC | ||
| Температура хранения |
95% (10 - 30ºC) 75% (30 - 40ºC) 45% (40 - 50ºC) 35% (50 - 55ºC) |
||
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | Максимальная высота 3 000 м | ||
| Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||
| Размер | 201 мм Д x 98 мм Ш x 52 мм | ||
| Вес | Около 600 г с футляром | ||
| Удары и вибрация |
Случайная, 2 г, 5-500 Гц Испытание падением с высоты 1 м |
||
| Тип элемента питания | Одна батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V | ||
- Калибратор давления Fluke 717 выбранной модификации
- Защитный футляр желтого цвета с отделением для хранения измерительных проводов
- Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»
- Щелочная батарея 9 В
- Руководство по эксплуатации
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
