Видеоскоп Fluke DS703 FC
Видеоскоп Fluke DS703 FC представляет собой современное диагностическое устройство профессионального уровня, предназначенное для визуального осмотра труднодоступных зон в промышленном оборудовании, инженерных системах и конструкциях. Этот прибор сочетает в себе высокое качество изображения, удобство в управлении и расширенные возможности обмена данными благодаря встроенной поддержке беспроводной системы Fluke Connect.
Модель DS703 FC оснащена передней и боковой камерами с функцией автоматической ориентации изображения Up is Up™, что позволяет оператору получать визуально корректное изображение независимо от положения зонда. Это значительно упрощает работу, особенно при обследовании полостей или сложных узлов, где важно не просто увидеть объект, но и понять его пространственное положение. Цветной сенсорный экран высокого разрешения обеспечивает детальное отображение, а цифровое увеличение и регулируемая подсветка позволяют адаптироваться к различным условиям освещения.
Отличительной чертой DS703 FC является наличие Wi-Fi-модуля и интеграции с платформой Fluke Connect. Благодаря этому пользователь может в режиме реального времени передавать изображения на мобильное устройство, делиться результатами с коллегами, сохранять отчёты в облачном хранилище или синхронизировать данные с другими приборами Fluke. Также доступна передача изображения на внешний монитор через HDMI, а запись фото и видео производится во внутреннюю память или напрямую на USB-носитель.
Щупы прибора сменные и представлены в различных вариантах: от тонких моделей диаметром 3,8 мм до УФ-зондов для работы с флуоресцентными составами. Длина зондов варьируется от 1 до 20 метров, что позволяет адаптировать прибор под конкретные задачи, включая обследование трубопроводов, двигателей, вентиляционных каналов и других систем без демонтажа.
Характеристики
|
Тип
|
Видеоскоп |
| Зонд видеоскопа | |
| Длина | 1,2 м |
| Тип | Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более |
| Диаметр | 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм |
| Материал | Сталь, покрытая эластомером |
| Подсветка | Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку |
| Световой поток | 53 люкс |
| Технология Up is Up™ | Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м |
| Камера | |
| Камера | с двойным направлением обзора: спереди и сбоку |
| Разрешение | 1200 × 720 (864 000 пикселей) |
| Формат снимков | JPG |
| Формат видеозаписи | AVI |
| Формат вывода видео | MPEG |
| Цифровое увеличение | Регулируемое, кратность от 1 до 8 |
| Угол поля зрения | 68° |
| Глубина резкости | От 25 мм до бесконечности |
| Разрешение видео | 720p |
| Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
| Фокусное расстояние | Постоянное |
| Изгиб | 180° |
| Трансляция видео | Через HDMI и Fluke Connect™ |
| ЖК-дисплей | |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран |
| Диагональ | 7 дюймов (17,79 см) |
| Частота обновления | 30 Гц |
| Технология Up is Up™ | Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени |
| Светодиодная подсветка | Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра |
| Стандарты связи | |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi 802.11b/g/n, дальность: 10,06 м (33 фута) |
| Передача данных | Кабели USB и micro-HDMI |
| Fluke Connect™ | Сохранение и передача изображений непосредственно с видеоскопа. Прикрепление снимков к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. |
| Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище | Да, при помощи Fluke Connect™ |
| Общие характеристики | |
| Цветопередача | Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета |
| Встроенная память | 6 ГБ |
| Нажимные кнопки | Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора |
| Футляр для переноса | Защитный футляр из этиленвинилацетата |
| Ремни | Для руки и шеи |
| Сетевой адаптер | Блок питания/зарядное устройство для батареи |
| Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч |
| Время работы батареи | 3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
| Габариты | 17,73 x 22,48 см |
| Масса | 0,88 кг |
| Степень защиты | |
| Планшет | IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды |
| Головка | IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
| Испытание на падение | Выдерживает падение с высоты 2 м |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до 60 °C |
| Рабочая влажность | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
| Гарантийный срок | 2 года |
- Видеоскоп Fluke DS703 FC
- Защитный футляр из этиленвинилацетата
- Ремни для руки и шеи
- Блок питания/зарядное устройство для батареи
- Батарея
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
