Мультиметр Fluke 117/323
Тестер Fluke 117 предназначен для точного и безопасного измерения переменного и постоянного напряжения, а также для других ключевых измерений в электрических системах. Это цифровой мультиметр, обладающий возможностью измерения силы тока до 10 ампер, сопротивления, тестирования целостности цепи, диодов, емкости и частоты. Тестер оснащен функцией AutoVolt, автоматически выбирающей тип напряжения, и функцией LoZ, которая минимизирует влияние фантомных напряжений на точность измерений. Встроенная функция VoltAlert позволяет выполнять бесконтактную проверку напряжения в цепях, повышая безопасность работы. Мультиметр Fluke 117 соответствует стандартам безопасности категории CAT III 600 В, что делает его пригодным для использования в промышленных и жилых объектах.
Fluke 117 оснащен дисплеем с подсветкой, что облегчает работу в условиях низкой освещенности, а также включает функции записи минимальных, максимальных и средних значений для удобного анализа показателей. Компактные размеры и высокая точность измерений делают этот прибор незаменимым в области электромонтажных и диагностических работ. Кроме того, Fluke 117 предоставляет возможность тестирования токовых цепей и проверки УЗО, что расширяет его функциональные возможности при обслуживании электрооборудования.
Модификации Fluke 117:
- Fluke IB117KEUR: Это стандартная версия с набором базовых функций для измерения напряжения, тока, сопротивления и тестирования цепей.
- Fluke IB117L: Версия, включающая в себя дополнительные аксессуары и улучшенные функции для повышения точности работы в сложных условиях.
- Fluke IB117M: Модификация, ориентированная на более жесткие условия эксплуатации, предлагающая улучшенные защитные характеристики и дополнительные функции для профессионалов, работающих в промышленности.
Характеристики
|
Тип
|
Мультиметр портативный |
| Fluke 117/323 | ||
|---|---|---|
| Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600В | |
| Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600В Кат. III, Степень загрязнения 2 | |
| Плавкий предохранитель на входе для измерения тока | Предохранитель 11 А, 1000 В FAST Fuse | |
| Дисплей | Цифровой, 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду | |
| Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду | |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C | |
| Температура хранения | От -40°C до +60°C | |
| Тип элемента питания | Щелочная батарея 9В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 | |
| Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки | |
| Характеристики точности | ||
| Постоянное напряжение в милливольтах | ||
| Диапазон: | 600,0мВ | |
| Разрешение: | 0,1мВ | |
| Погрешность: | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 | |
| Постоянное напряжение в вольтах | ||
| Диапазон/разрешение | 6,000В / 0,001В | |
| Диапазон/разрешение | 60,00В / 0,01В | |
| Диапазон/разрешение | 600,00В / 0,1В | |
| Измерение напряжения в автоматическом режиме | ||
| Диапазон: | 600,0 В | |
| Разрешение: | 0,1 В | |
| Погрешность: | 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |
| Переменное напряжение в милливольтах1 истинное среднеквадратичное значение | ||
| Диапазон: | 600,0мВ | |
| Разрешение: | 0,1мВ | |
| Погрешность: | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) | |
| Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение | ||
| Диапазон/разрешение | 6,000В / 0,001В | |
| Диапазон/разрешение | 60,00В / 0,01В | |
| Диапазон/разрешение | 600,0В / 0,1В | |
| Погрешность: | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) | |
| Целостность | ||
| Диапазон: | 600Ом | |
| Разрешение: | 1Ом | |
| Погрешность: | Включение звукового сигнала < выключение при 20Ом > 250Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. | |
| Сопротивление (диапазон/разрешение) | ||
| 600,0Ом | 0,1Ом | |
| 6,000кОм | 0,001кОм | |
| 60,000кОм | 0,01кОм | |
| 600,000кОм | 0,1кОм | |
| 6,000МОм | 0,001МОм (погрешность 0,9% + 1) | |
| 40,00МОм | 0,01МОм (погрешность 1,5% + 2) | |
| Проверка диодов | ||
| Диапазон/разрешение | 2,000В / 0,001В | |
| Погрешность: | 0,9% + 2 | |
| Емкость (диапазон/разрешение) | ||
| 1000нФ | 1000нФ / 1нФ | |
| 10,00мкФ | 10,00мкФ / 0,01мкФ | |
| 100,00мкФ | 100,0мкФ / 0,1мкФ | |
| 9999мкФ | 9999мкФ / 1мкФ | |
| От 100мкФ до 1000мкФ | Погрешность 1,9% + 2 | |
| > 1000мкФ | Погрешность5% + 20% | |
| LoZ низкая входная емкость | ||
| Диапазон: | от 1нФ до 500 Ф | |
| Погрешность: | Стандартно 10% + 2 | |
| Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | ||
| Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А | |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
| Погрешность: | 1,5 % + 3 | |
| Перегрузка по току | 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | |
| Измерение постоянного тока в амперах | ||
| Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А | |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 | |
| Перегрузка по току | 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | |
| Частота (по входу напряжения или тока)2 | ||
| Диапазон/разрешение | 99,99 Гц / 0,01 Гц | |
| Диапазон/разрешение | 999,99 Гц / 0,1 Гц | |
| Диапазон/разрешение | 9,999 Гц / 0,001 Гц | |
| Диапазон/разрешение | 50,00 Гц / 0,01 Гц | |
| Погрешность: | 0,1 % + 2 | |
| Примечания: | ||
| 1) Все диапазоны переменного напряжения указаны от 1% до 100% диапазона. Так как входные напряжения меньше 1% диапазона не указываются, этот и подобные ему измерители истинных среднеквадратичных значений обычно показывают ненулевое напряжение при отсоединении или закорачивании измерительных проводов. Для напряжения в вольтах при коэффициенте формы ≤ 3 и 4000 единиц счета, линейное убывание до 1,5 полной шкалы. Измерение переменного напряжения в вольтах при сопряжении по переменному току. Режим Auto-V LoZ и измерение переменного напряжения в милливольтах при сопряжении по постоянному току. | ||
| 2) Частота при сопряжении по переменному току, от 5Гц до 50кГц для переменного напряжения. | ||
| Механические и общие характеристики | ||
| Размеры | 167 x 84 x 46мм | |
| Вес | 550г | |
| Гарантия | 3 года | |
- Цифровой мультиметр Fluke 117
- Токоизмерительные клещи
- Комплект силиконовых измерительных проводов (4-мм)
- Футляр
- Руководство пользователя
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
-
Уточняйте наличиеЦена по запросу
