Цифровой осциллограф Rohde Schwarz RTB2002
Цифровой осциллограф R&S RTB2002 от Rohde & Schwarz — это высокоточный и многофункциональный прибор, который совмещает в себе широкий набор возможностей для анализа аналоговых и цифровых сигналов. Он оснащен двумя каналами и поддерживает полосу пропускания от 70 до 300 МГц в зависимости от активированной опции. Осциллограф построен на базе 10-разрядного АЦП, что обеспечивает значительно более высокое вертикальное разрешение по сравнению с традиционными 8-битными решениями. Такая архитектура позволяет пользователю получать более детальные и точные осциллограммы даже при анализе слабых сигналов.
Память устройства обеспечивает до 10 миллионов точек на каждый активный канал, а в режиме чередования этот объём увеличивается до 20 миллионов точек. Для длительного захвата доступна сегментированная память объёмом до 160 миллионов точек при активации соответствующей опции. Частота дискретизации достигает 1,25 Гвыб/с на канал и 2,5 Гвыб/с в режиме чередования, что позволяет точно фиксировать быстрые переходные процессы. Прибор также оснащен большим цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1280×800 пикселей, который поддерживает жесты и обеспечивает интуитивное управление.
R&S RTB2002 сочетает в себе не только функции осциллографа, но и логического анализатора (в случае установки опции MSO), генератора сигналов, анализатора последовательных протоколов, а также цифрового вольтметра. Он позволяет проводить быстрые измерения, выполнять тестирование по маске, использовать функцию спектрального анализа и осуществлять математическую обработку сигналов в режиме реального времени.
Для расширения функционала предусмотрены дополнительные программные и аппаратные опции, в том числе:
Список доступных опций:
- RTB-B223 – расширение полосы пропускания до 300 МГц
- RTB-B1 – активация режима MSO с 16 цифровыми каналами
- RTB-B6 – встроенный генератор сигналов и тестовых последовательностей
- RTB-K1 – синхронизация и декодирование интерфейсов I2C/SPI
- RTB-K2 – синхронизация и декодирование интерфейсов UART/RS-232/RS-422/RS-485
- RTB-K3 – синхронизация и декодирование интерфейсов CAN/LIN
- RTB-K15 – архив и сегментированная память объёмом до 160 млн отсчетов
- RTB-ZP03 / ZP05 / ZH03 / ZD01 и др. – широкий ассортимент пассивных и активных пробников напряжения и тока для различных типов измерений
- RTB-Z1 / Z3 / ZZA-RTB2K – защитные аксессуары, сумки и монтажные комплекты
- RTB2002 представляет собой компактное решение с возможностью гибкой модернизации, ориентированное как на учебные лаборатории, так и на инженерные и производственные задачи.
Характеристики
|
Тип
|
Осциллограф |
|
Количество каналов
|
2 |
|
Полоса пропускания
|
70 МГц |
|
Частота дискретизации
|
2,5 Гвыб/c |
|
Интерфейсы
|
USB, LAN, HDMI |
| Цифровой осциллограф Rohde & Schwarz RTB2002 | ||
|---|---|---|
| Входные каналы | 2 осциллографических | |
| 16 логических (опция RTB-B1) | ||
| Полосы пропускания для аналоговых каналов | 70 МГц RTB2002 | |
| 100 МГц RTB2002-B221 | ||
| 200 МГц RTB2002-B222 | ||
| 300 МГц RTB2002-B223 | ||
| Максимальная входная частота для логических каналов | 300 МГц | |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | <5 нс стандартно | |
| <3,5 нс с опцией RTB-B221 | ||
| <1,75 нс с опцией RTB-B222 | ||
| <1,15 нс с опцией RTB-B223 | ||
| Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали | от 1 мВ/дел до 5 В/дел | |
| Импеданс | аналоговые каналы 1 МΩ+/-2%, 9 пФ +/-2 пФ | |
| логические каналы 10 кΩ+/-2%, ~4 пФ | ||
| Максимальное входное напряжение | аналоговые каналы: 300 В (СКЗ), макс. 400 В (ПИК) | |
| логические каналы: +/- 40 В (ПИК) | ||
| Система горизонтального отклонения | ||
| Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 500 с/дел | |
| Погрешность временной развертки | 2,5x10-6 | |
| Система сбора данных | ||
| Частота дискретизации | 1,25 ГВыб/с | |
| аналоговые каналы | 2,5 ГВыб/с с чередованием | |
| Частота дискретизации | 1,25 ГВыб/с | |
| логические каналы | ||
| Глубина памяти | 10 млн. точек | |
| 20 млн. точек с чередованием | ||
| 160 млн. точек сегментированной памяти (c опц. R&S®RTB-K15) | ||
| Вертикальное разрешение | 10 бит (16 бит в режиме high-resolution) | |
| Скорость обновления | до 50’000 осциллограмм/с | |
| Система синхронизации | ||
| Источники синхронизации | входы аналоговых каналов, | |
| входы логических каналов (опционально) | ||
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный | |
| Виды запуска | Стандартно: edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, serial bus, timeout, line | |
| Опционально: I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN | ||
| Анализ осциллограмм | ||
| Автоматические измерения | до 31 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность | |
| Курсорные измерения | Амплитудные и временные | |
| Математическая обработка | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
| Тестирование по маске | тестирование по критерию годен/не годен; | |
| Дополнительные возможности | ||
| Генератор сигналов произвольной формы (R&S RTB-B6) | Разрешение 14 бит, дискретизация 250 млн.выборок/с | |
| Синус: 0.1 Гц – 25 МГц | ||
| Импульс/прямоугольный: 0.1 Гц – 10 МГц | ||
| пилообразный/треугольный: 0.1 Гц – 1 МГц | ||
| Шум: макс. 25 МГц | ||
| Произвольная форма: макс. 10 млн. выборок/с, 16 тыс. точек | ||
| Генератор тстовых последовательностей | 4 бит | |
| I2C, SPI, UART and CAN/LIN | ||
| Цифровой вольтметр (DVM) | Источник: аналоговые каналы; | |
| Разрешение: 3 разряда; | ||
| Измерение напряжения: DC, , AC+DCскз и ACскз | ||
| Частотомер | Измерения: частота, период | |
| Разрешение: 6 разрядов; | ||
| Дисплей | ||
| Тип | Емкостной цветной сенсорный, диагональю 10.1 дюймов | |
| Разрешение | 1280х800 пикселей (WXGA) | |
| Общие характеристики | ||
| Интерфейсы | USB host, USB device, LAN | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 390×220×152 | |
| Масса | 2,5 кг | |
- Базовый блок прибора
- Пассивные пробники на каждый канал (RT-ZP03S, делитель - 10:1)
- Шнур питания
- Опции по заказу
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
