Калибратор термометров сопротивления Fluke 712B
Калибратор термометров сопротивления Fluke 712B — это высокоточное, многофункциональное устройство, разработанное для работы с различными типами датчиков температурного сопротивления (RTD). Этот калибратор позволяет не только измерять температуру с помощью RTD, но и эмулировать различные RTD для тестирования и калибровки температурных датчиков и систем.
Fluke 712B поддерживает широкий диапазон RTD, включая Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, а также Ni120 и медные RTD, что делает его универсальным решением для применения в различных отраслях, включая фармацевтику, пищевую промышленность и энергетику. Калибратор может работать как в режиме измерения, так и в режиме подачи сигнала, обеспечивая гибкость в проведении тестов и калибровке.
Одной из ключевых особенностей Fluke 712B является его способность проводить измерения с высокой точностью. Например, для RTD Pt100 (385) калибратор обеспечивает точность измерения температуры до 0,2 C в диапазоне от -200 C до 100 C, что крайне важно для приложений, требующих высокой точности.
Устройство также обладает функциями, упрощающими процедуру калибровки, такими как автоматическое сохранение настроек, выбор режимов пошагового или пилообразного изменения выходных сигналов, что делает процесс более быстрым и менее подверженным ошибкам. Поддержка измерения и источника тока (4-20 мА) позволяет интегрировать калибратор в системы управления процессами для проведения всесторонних диагностических и обслуживающих операций.
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор |
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В |
| Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
| Температура хранения | От - 30 до 60 °C |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров |
| Относительная влажность | Без конденсации |
| (в %, работа без образования конденсата) | 90% (от 10 °C до 30 °C) |
| 75% (от 30 °C до + 40 °C) | |
| 45% (от 40 °C до + 50 °C) | |
| (Без образования конденсата) | |
| Требования по вибрации | MIL-T-28800E, Класс 2 |
| Требования к ударопрочности | 1 м |
| Степень защиты | IEC 60529: IP52 |
| Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство |
| Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 |
| Блок питания | Батареи 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
| Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм |
| Вес | 515 г |
| Измерение постоянного тока, мА | |
| Разрешение | 0-24 мA |
| Диапазон | 0,001 мA |
| Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0,010% + 2 мкА |
| Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) |
| Измерение сопротивления | |
| Диапазон, Ом | Точность (в % от показаний прибора + отсчеты) |
| от 0,00 Ом до 400,00 Ом | 0,015% + 0,05 Ом |
| от 400,0 Ом до 4000,0 Ом | 0,015% + 0,5 Ом |
| Примечание: точность показаний обеспечивается 4-проводным входом. При измерении показаний в омах с помощью 3-проводных устройств, предполагая, что все три провода подключены соответственно, прибавьте к данным спецификации 0,05 Ом (0,00 Ом~400,00 Ом), 0,2 Ом (400,0 Ом~4000,0 Ом). | |
| Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) |
| Источник сопротивления | |
| Диапазон, Ом | от 1,0 Ом до 400,0 Ом |
| от 1,00 Ом до 400,00 Ом | |
| от 400,0 Ом до 1500,0 Ом | |
| от 1500,0 Ом до 4000,0 Ом | |
| Ток возбуждения измерительного прибора | от 0,1 мА до 0,5 мА |
| от 0,5 мА до 3 мА | |
| от 0,05 мА до 0,8 мА | |
| от 0,05 мА до 0,4 мА | |
| Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0,015% + 0,1 Ом |
| 0,015% + 0,05 Ом | |
| 0,015% + 0,5 Ом | |
| 0,015% + 0,5 Ом | |
| Разрешение | 0,01 Ом (от 0,00 Ом до 400,00 Ом) |
| 0,1 Ом (от 400,0 Ом до 4000,0 Ом) | |
| Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) |
| Поддерживает импульсные передатчики и ПЛК с импульсным интервалом короче 5 мс. | |
| Вход и выход термометра сопротивления | ||||||
| Тип термометра сопротивления (α) | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | |||
| 1 год | 2 года | Источник тока | 1 год | 2 года | ||
| 10 Ом Pt(385) | от -200 до | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | 1,8°C | 3,6 °C | 1 мА | 1,8°C | 3,6 °C | |
| 800 °C | ||||||
| 50 Ом Pt(385) | от -200 до | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | 0,5°C | 0,8 °C | 1 мА | 0,5°C | 0,8 °C | |
| 800 °C | ||||||
| 100 Ом Pt(385) | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 800 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | ||
| 200 Ом Pt(385) | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 500 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | ||
| 500 Ом Pt(385) | от -200 до | 0,3 °C | 0,6°C | 250 мкА | 0,3 °C | 0,6°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 630 °C | +0,28 °C | +0,56 °C | +0,28 °C | +0,56 °C | ||
| 1000 Ом Pt(385) | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | ||
| 100 Ом Pt(3916) | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | ||
| 100 Ом Pt(3926) | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 100 °C | ||||||
| от 100 до | ± 0,015 % | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | ||
| 630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | ||
| 10 Ом Cu(427) | от -100 до | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C |
| 260 °C | ||||||
| 120 Ом Ni(672) | от -80 до | 0,15°C | 0,3 °C | 1 мА | 0,15°C | 0,3 °C |
| 260 °C | ||||||
| 50 Ом Cu(427) | от -180 до | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C |
| 200 °C | ||||||
| 100 Ом Cu(427) | от -180 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 200 °C | ||||||
| YSI400 | от 15 до | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
| 50 °C | ||||||
- Калибратор термометров сопротивления Fluke 712B
- Магнитное подвесное устройство
- Батареи
- Руководство по эксплуатации
- Сертификат калибровки
- Измерительные провода
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
-
Уточняйте наличиеЦена по запросу
