Калибратор Fluke 754EL
Калибратор Fluke 754 из серии Fluke 750 — это высокоэффективное устройство, разработанное для точной калибровки, диагностики неисправностей и регулярного технического обслуживания разнообразных измерительных приборов. Этот калибратор выделяется своей производительностью и обширным набором функций, делая его ключевым инструментом для промышленного применения.
Fluke 754 универсален в своих возможностях, позволяя калибровать параметры как температура, давление, напряжение, ток, так и сопротивление или частота. Благодаря встроенным функциям измерения и генерации сигналов, этот калибратор может быть использован как для проведения тестовых измерений, так и для точной настройки оборудования.
Калибратор оснащён легко управляемым дисплеем с меню, которое направляет оператора в процессе выполнения калибровочных задач. Встроенные программные процедуры позволяют автоматизировать калибровку, что способствует повышению скорости и точности работы. Данная модель также включает возможности записи и хранения данных, что критически важно для соблюдения стандартов качества, таких как ISO-9000. Интерфейс USB упрощает процесс передачи данных на компьютер, облегчая подготовку отчётности.
Дополнительно, Fluke 754 поддерживает протокол HART, что позволяет управлять современным оборудованием, обеспечивая его программирование и оптимальное функционирование. Эта функция делает калибратор идеально подходящим для использования с интеллектуальными измерительными системами в условиях современного производства.
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор |
| Температура, датчики температурного сопротивления | |||||||
| Тип (α) | Интервал, °C | Измерение | Ток источника |
Источник | Допустимый ток | ||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | ||||
| 100 Ом Pt (385) | от -200 до 100 | 0,07 °C | 0,14 °C | 1 мА | 0,05 °C | 0,10 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| от 100 до 800 | 0,02% + 0,05 °C | 0,04 % + 0,10 °C | 0,0125 % + 0,04 °C | 0,025 % + 0,08 °C | |||
| 200 Ом Pt (385) | от -200 до 100 | 0,07 °C | 0,14 °C | 500 мкА | 0,06 °C | 0,12 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| от 100 до 630 | 0,02% + 0,05 °C | 0,04 % + 0,10 °C | 0,017 % + 0,05 °C | 0,034 % + 0,10 °C | |||
| 500 Ом Pt (385) | от -200 до 100 | 0,07 °C | 0,14 °C | 250 мкА | 0,06 °C | 0,12 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| от 100 до 630 | 0,02% + 0,05 °C | 0,04 % + 0,10 °C | 0,017% + 0,05 °C | 0,034 % + 0,10 °C | |||
| 1000 Ом Pt (385) | от -200 до 100 | 0,07 °C | 0,14 °C | 150 мкА | 0,06 °C | 0,12 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| от 100 до 630 | 0,02% + 0,05 °C | 0,04% + 0,10 °C | 0,017% + 0,05 °C | 0,034 % + 0,10 °C | |||
| 100 Ом Pt (3916) | от -200 до 100 | 0,07 °C | 0,14 °C | 1 мА | 0,05 °C | 0,10 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| от 100 до 630 | 0,02% + 0,05 °C | 0,04 % + +0,10 °C | 0,0125 % + 0,04 °C | 0,025 % + 0,08 °C | |||
| 100 Ом Pt (3926) | от -200 до 100 | 0,08 °C | 0,16 °C | 1 мА | 0,05 °C | 0,10 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| от 100 до 630 | 0,02% + +0,06 °C | 0,04 % + +0,12 °C | 0,0125 % + 0,04 °C | 0,025 % + 0,08 °C | |||
| 10 Ом Cu (427) | от -100 до 260 | 0,2 °C | 0,4°C | 3 мA | 0,2 °C | 0,4°C | от 0,1 мА до 10 мA |
| 120 Ом Ni (672) | от -80 до 260 | 0,1 °C | 0,2 °C | 1 мА | 0,04 °C | 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| Температура, термопары | |||||
| Тип | Диапазон, °C | Измерение, °C | Источник, °C | ||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | ||
| E | от -250 до -200 | 1,3 | 2 | 0,6 | 0,9 |
| от -200 до -100 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
| от -100 до 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| от 600 до 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
| N | от -200 до -100 | 1 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| от -100 до 900 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
| от 900 до 1300 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
| J | от -210 до -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| от -100 до 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
| от 800 до 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
| K | от -200 до -100 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| от -100 до 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| от 400 до 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
| от 1200 до 1372 | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,4 | |
| T | от -250 до -200 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,4 |
| от -200 до 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
| от 0 до 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| B | от 600 до 800 | 1,3 | 2 | 1 | 1,5 |
| от 800 до 1000 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | |
| от 1000 до 1820 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | |
| R | от -20 до 0 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
| от 0 до 100 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | |
| от 100 до 1767 | 1 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | |
| S | от -20 до 0 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
| от 0 до 200 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | |
| от 200 до 1400 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | |
| от 1400 до 1767 | 1,1 | 1,7 | 1 | 1,5 | |
| C | от 0 до 800 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| от 800 до 1200 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1 | |
| от 1200 до 1800 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | |
| от 1800 до 2316 | 2 | 3 | 1,3 | 2 | |
| L | от -200 до -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| от -100 до 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
| от 800 до 900 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
| U | от -200 до 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
| от 0 до 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| BP | от 0 до 1000 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| от 1000 до 2000 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
| от 2000 до 2500 | 2 | 3 | 0,8 | 1,2 | |
| XK | от -200 до 300 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| от 300 до 800 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | |
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
