Измеритель процесса Fluke 787B
Измерительный прибор Fluke 787B представляет собой уникальное сочетание функциональности цифрового мультиметра и калибратора токовой петли. Этот инструмент идеально подходит для обнаружения проблем в электрических сетях, предлагая одновременные измерения тока и процентных показателей от максимального значения по шкале, что значительно упрощает анализ производительности системы.
Fluke 787B выполняет измерения с высокой степенью точности. Он способен измерять постоянное напряжение с максимальным пределом до 1000 В с точностью до 0,1%, а переменное напряжение также до 1000 В, но уже с точностью 0,7%. Это делает его идеальным инструментом для работы с различными электрическими системами. Кроме того, прибор может измерять постоянный и переменный ток с максимальной точностью до 1%, а также сопротивление до 40 МОм с точностью 0,2%. Это обеспечивает его применимость в разнообразных технических задачах.
Для удобства использования Fluke 787B оснащен функциями ручного и автоматического управления пошаговым изменением тока. Эти функции позволяют пользователям точно настраивать параметры тока, что является критически важным для калибровки и испытаний различных электронных устройств и систем. Прибор также включает возможности имитации пилообразных сигналов, что упрощает диагностику сложных систем.
В дополнение к многофункциональности, Fluke 787B обладает повышенной надежностью. Он устойчив к падениям, вибрациям и может использоваться в широком диапазоне температур, что делает его подходящим для работы в условиях высоких и низких температур. Также прибор соответствует строгим нормам безопасности, что подчеркивает его пригодность для использования в условиях повышенного риска.
Измерения частоты и функции проверки диодов дополняют технический профиль Fluke 787B, делая его полезным инструментом для профессионалов в области электротехники и автоматики. Прибор способен измерять частоту до 20 кГц с высокой точностью, что важно для тестирования электронных устройств. Встроенный звуковой сигнал для проверки целостности цепей упрощает рутинные проверки электрических соединений, обеспечивая дополнительное удобство и эффективность в работе.
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор |
| Функция измерения | Диапазон и разрешение | Наивысшая точность (% от показаний + ед. младшего разряда) |
|
| В постоянного тока | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,1% + 1 | |
| В перем. тока (истинные среднеквадратичные значения) | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,7% + 2 | |
| мА постоянного тока | 30,000 мА | 0,05 % + 2 | |
| А постоянного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 0,2% + 2 | |
| A переменного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 1% + 2 | |
| Сопротивление | 400,0 Ом, 4,000 к, 40,00 к, 400,0 к, 4,0 М, 40 М | 0,2% + 1 | |
| Частота (от 0,5 Гц до 20 кГц) | 199,99 Гц, 1999,9 Гц, 19,999 кГц | 0,005% + 1 | |
| Проверка диодов | 2,000 В (отображается падение напряжения на диодах) | 2% + 1 | |
| Проверка целостности | Звуковой сигнал при сопротивлении < приблизительно 100 Ом | ||
| Функция генерации | Диапазон и разрешение | Характеристика интерфейса | Погрешность (% от диапазона) |
| Выход постоянного тока (работа от внутренней батареи) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | Соответствие 24 В или 1200 Ом при 20 мА | 0,05% |
| Имитация постоянного тока (внешн. питание токовой петли от 15 до 48 В) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | 1000 Ом при 20 мА | 0,05% |
| Режимы регулировки тока | Ручной: грубая, точная, с шагом 25% и 100% | ||
| Автоматический: медленный пилообразный сигнал, быстрый пилообразный сигнал, с шагом 25% | |||
| Диапазон температур от 18 °C до 28 °C в течение одного года после калибровки | |||
| Общие характеристики | |||
| Максимальное напряжение между любым гнездом и заземлением | 1000 В (среднеквадратичное значение) | ||
| Температура хранения | от -40 до 60 °C | ||
| Диапазон рабочих температур | от -20 до 55 °C | ||
| Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1 °C (для температур <18 °C или >28 °C | ||
| Относительная влажность | 95% до 30 °C; 75% до 40 °C; 45% до 50 °C; 35% до 55 °C | ||
| Вибростойкость | Случайная, 2g, 5–500 Гц | ||
| Ударопрочность | Падение с высоты 1 метр | ||
| Безопасность | по ГОСТ IEC 61010-1-2014, степень загрязнения 2/ГОСТ IEC 61010-2-033-2013, кат. IV 600 В/кат. III 1000 В | ||
| Размеры (В × Ш × Д) | 50 x 100 x 203 мм (1,97 x 3,94 x 8,00 дюймов) | ||
| Масса | 600 г (1,3 фунта) | ||
| Батарея | Четыре щелочных батареи типа AA | ||
| Ресурс батареи | Обычно 140 часов (измерение), обычно 10 часов (в режиме источника 12 мА) | ||
- Мультиметр с функцией калибратора петли Fluke 787B
- Комплект измерительных проводов TL71
- Комплект зажимов «крокодил» AC72
- Щелочные батареи типа AA (установлены)
- Краткое справочное руководство
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
