Тепловизор Fluke TiS75+ 9HZ
Тепловизоры Fluke TiS55+ 9Hz, TiS60+ 9Hz и TiS75+ 9Hz представляют собой современные портативные инфракрасные камеры, предназначенные для диагностики оборудования, профилактического обслуживания и анализа тепловых характеристик в промышленных и коммерческих условиях. Все три модели обеспечивают высокое качество визуализации и точность измерений, а также удобство интеграции с цифровыми платформами благодаря поддержке Fluke Connect и беспроводной передаче данных.
Модель Fluke TiS55+ отличается продвинутыми функциями ручной фокусировки и цифрового улучшения изображения с применением технологии EdgeSharp™, позволяющей визуально выделять контуры исследуемых объектов. Камера оснащена сенсорным экраном, поддерживает наложение инфракрасного и видимого изображения (IR-Fusion™) в различных режимах и позволяет добавлять текстовые, голосовые и визуальные аннотации. Устройство сохраняет изображения в форматах is2 и jpg, а также предоставляет возможность назначения идентификационных кодов оборудования с помощью QR-кодов или ручного ввода. Возможности камеры включают три температурных маркера и три точечных окна для анализа распределения температуры, а также автоматический захват изображений и настройку цветовой сигнализации.
Fluke TiS60+ 9Hz во многом аналогичен TiS55+, но отличается увеличенным разрешением инфракрасной матрицы, что позволяет получать более детализированные термограммы. Устройство поддерживает тот же уровень интерфейса и управления, включая настройку коэффициента излучения, учёт отражённого излучения и работу через ИК-прозрачные окна. Основное отличие заключается в повышенной точности анализа и более глубокой детализации, что делает модель TiS60+ более подходящей для задач, где требуется чёткое различие мелких температурных градиентов.
Fluke TiS75+ 9Hz является старшей моделью в линейке и предлагает расширенные аналитические возможности, включая отображение точки росы — параметра, позволяющего выявлять потенциальные зоны образования конденсата. В отличие от TiS55+, здесь доступно пять температурных маркеров и пять точечных окон, что даёт пользователю больше инструментов для комплексного анализа тепловых процессов. Кроме того, TiS75+ поддерживает режим видеозаписи с наложением температурной информации, а также обладает функцией потоковой передачи радиометрических данных, что позволяет применять его в условиях удалённого мониторинга и подключать к внешним платформам в реальном времени.
Таким образом, TiS55+ является универсальным прибором для повседневной диагностики, TiS60+ ориентирован на более точные и визуально насыщенные исследования, а TiS75+ представляет собой наиболее функциональное решение с расширенными возможностями анализа, визуализации и обмена данными в режиме онлайн.
Характеристики
|
Тип
|
Тепловизор |
|
Температура Min (°С)
|
-20 |
|
Температура Max (°С)
|
550 |
|
Разрешение видимого изображения (Мп)
|
384x288 |
|
Диагональ дисплея, дюйм
|
3,5" |
|
Интерфейс
|
USB, Bluetooth, Wi-Fi |
|
Угол обзора
|
42°x30° |
| Разрешение ИК-термограмм | 384 × 288 (110 592 пикселя) |
|---|---|
| Пространственный сектор обзора IFOV | 1,91 мрад |
| Поле зрения | 42° x 30° |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
| Система фокусировки | ручная фокусировка и стопор для фиксированного фокусного расстояния 1 метр |
| Возможность беспроводного соединения | да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
| Совместимость с приложением Fluke Connect | да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
| ПО Fluke Connect Assets, поставляемое по заказу | да*, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке |
| Добавление меток к единицам оборудования | сканирование QR-кода для автоматической систематизации файлов термограмм посредством Fluke Connect™ |
| Технология IR-Fusion | плавное автоматическое совмещение в диапазоне от 0 % до 100 %. Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — "картинка в картинке") | да |
| Экран | сенсорный ЖК-экран 3,5" (8,9 см, горизонтальная ориентация), 640 x 480 |
| Эргономичность конструкции | возможность управления одной рукой |
| Тепловая чувствительность | 50 мК |
| Уровень и диапазон | плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 3°C (4,5 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5°C (9,0 °F) |
| Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне) | 640 x 480 |
| Частота кадров | модели с частотой 9 Гц или 27 Гц |
| Расчет точки росы | да |
| Хранение данных и регистрация изображений | |
| Встроенная память | около 500 изображений |
| Внешняя память | карта памяти SD ≥4 ГБ (>1000 изображений) |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | нерадиометрические BMP или JPEG либо полностью радиометрические IS2 |
| Просмотр содержимого памяти | да |
| Программное обеспечение | ПО Fluke Connect — полный набор функций для проведения анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
| Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | да |
| Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Голосовые аннотации | да, запись аудио с максимальной продолжительностью 60 секунд через внешнее устройство, подключаемое с помощью профиля гарнитуры Bluetooth Headset Profile (HSP) |
| Справочные снимки IR-PhotoNotes | да, для добавления в файл IS2 пользователь может выбрать до 3 дополнительных изображений в видимом диапазоне |
| Текстовые аннотации | после регистрации изображения в формате IS2 пользователь может ввести примечание с помощью экранной клавиатуры |
| Возможность и форматы видеозаписи | стандартные видеофайлы и видеофайлы с радиометрическими данными. Минимальная продолжительность записи составляет 5 минут |
| Режим удаленного управления | да |
| Автоматическая регистрация (температура и интервал) | да, пользователь может выбрать временной интервал для регистрации изображений в формате IS2 или Jpeg |
| Питание от батареи | |
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Li-ion аккумулятор |
| Время работы от батареи | ≥3,5 часа непрерывно без использования Wi-Fi (фактическое время использования зависит от настроек и особенностей эксплуатации) |
| Время заряда батареи | ≤2,5 часа до полного заряда |
| Способ заряда батареи | двухотсечное зарядное устройство для аккумуляторов Ti SBC3B или зарядка на самом тепловизоре |
| Работа от сети переменного тока | работа от переменного тока с источником питания, который входит в комплект поставки, универсальные адаптеры входят в комплект поставки Выход: 15 В пост. тока, 2 A |
| Энергосбережение | выбираемые пользователем спящий режим и режим выключения питания |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от –20 до 550°C (ниже –10 °C калибровка не производится) |
| Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений) при температуре окружающей среды 25 °C |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | да, список 10 основных материалов, а также регулировка значения в диапазоне от 0,01 до 1,00 |
| Цветопередача | |
| Стандартные палитры | 6 |
| Общие характеристики | |
| Цветовая индикация | да, выбираемая пользователем цветовая индикация горячей и холодной точек и внутреннего/внешнего диапазона. Изменение палитры термограммы происходит с помощью настройки, которая в зависимости от температуры пикселей определяет, какие из них будут закрашены. |
| Инфракрасный спектральный диапазон | ~8-14 мкм |
| Рабочая температура | от−10 °C до +50°C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от −20°C до 50°C (от −4 °F до 122 °F) без батарей |
| Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
| Температура пятна | центральное пятно (неподвижное) |
| Задаваемые пользователем маркеры зон | да, 5 задаваемых пользователем маркеров зон, каждый для одного пикселя. Положение можно регулировать. Значение температуры для маркера отображается на экране. Пользователь может включить/выключить отображение каждого маркера |
| Пользовательские рамки измерений | да, 5 задаваемых пользователем прямоугольных областей. Размер и положение можно регулировать. Для прямоугольной области отображаются следующие статистические данные: минимальная, максимальная, средняя температура. Пользователь может включить/выключить отображение каждого маркера |
| Жесткий кейс | прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок |
| Стандарты безопасности | МЭК 61010-1: по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) |
| Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: переносное оборудование, электромагнитная обстановка; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Группа 1, класс A |
| Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM МЭК 61326-1 (ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014) |
| Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | 47 CFR 15 Подчасть C Разделы 15.207, 15.209, 15.249 |
| Вибрация | от 10 Гц до 150 Гц, 0,15 мм, IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 30 г, 11 мс, IEC 60068-2-27 |
| Устойчивость к падению с высоты | прибор испытан на ударопрочность при падении с высоты 2 м |
| Габариты (В x Ш x Д) |
примерно (26,7 см x 10,1 см x 14,5 см ) примерно (10,5 дюйма x 4,0 дюйма x 5,7 дюйма) |
| Масса (с батареей) | ≤2,27 кг (5 фунтов) |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Гарантия | 2 года (стандартная) |
| Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
| Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | да |
- Тепловизор Fluke TiS75+ 9HZ
- Блок питания от сети переменного тока (включая универсальные сетевые адаптеры)
- Двухсекционное зарядное устройство для интеллектуальных батарей
- Две защищенные литий-ионные интеллектуальные батареи
- Кабель USB
- Карта microSD 4 Гбайт
- Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок
- Доступно для бесплатной загрузки: программное обеспечение Fluke Connect™ и руководство пользователя
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
-
Уточняйте наличиеЦена по запросу
