Датчики температуры Fluke 1502A/1504
Fluke 1502A и Fluke 1504 – это высокоточные термометры-резистометры, предназначенные для измерения температуры с использованием платиновых резистивных термометров сопротивления. Эти приборы широко применяются в калибровочных лабораториях, научных исследованиях и промышленных процессах, где требуется исключительная точность и стабильность измерений. В зависимости от используемого зонда устройства способны измерять температуру в диапазоне от -200 °C до 962 °C, обеспечивая высокую точность даже в экстремальных условиях.
Одним из ключевых преимуществ этих приборов является их высокая точность, достигающая ±0,006 °C при 0 °C. Благодаря этому они идеально подходят для задач, связанных с калибровкой термометров и эталонными измерениями. Разрешение до 0,001 °C позволяет фиксировать даже незначительные колебания температуры, что особенно важно при тестировании чувствительных систем. Эти термометры поддерживают работу с различными платиновыми резистивными датчиками с номинальным сопротивлением от 10 до 100 Ом, что делает их универсальными для большинства измерительных задач.
Для удобства использования приборы оснащены последовательным портом RS-232, который обеспечивает возможность подключения к компьютеру и автоматизированного сбора данных. Это упрощает процесс калибровки и анализа измерений, позволяя интегрировать их в более сложные системы мониторинга температуры. Кроме того, устройства могут работать как от сетевого адаптера, так и от батарей, обеспечивая мобильность и удобство эксплуатации в различных условиях.
Надежность и долговечность Fluke 1502A и Fluke 1504 делают их оптимальным выбором для специалистов, работающих в области метрологии, термокалибровки и контроля качества. Их стабильность, высокая точность и возможность интеграции с внешними системами обеспечивают уверенность в результатах измерений, независимо от сферы их применения.
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор температуры |
| Fluke 1502A | Fluke 1504 | |
| Температурный диапазон* | от −200 до 962 °C | Любой диапазон термисторов |
| Диапазон сопротивления | от 0 до 400 до, автоматическое переключение пределов измерений | от 0 до 1 Мдо, автоматическое переключение пределов измерений |
| Зонд | Номинальное RTPW (сопротивление в тройной точке воды): от 10 до 100 Ом | Термисторы |
| Резистивный термометр, платиновый резистивный термометр или эталонный платиновый резистивный термометр | ||
| Характеристики | ITS-90 поддиапазоны 4, 6, 7, 8, 9, 10, и 11 | Steinhart-Hart термистор с несколькими номиналами |
| IPTS-68: R0, a, d, a4, и c4 | Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b | |
| Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b | ||
| Точность сопротивления | от 0 до 20 Ом: 0,0005 Ом | от 0 Ом до 5 кОм: 0,5 Ом |
| (ppm от показания) | от 20 до 400 Ом: 25 миллионных долей | от 5 до 200 кОм: 100 миллионных долей |
| от 200 кОм до 1 МОм: 300 миллионных долей | ||
| Погрешность измерения температуры* | ± 0,004 °C при −100 °C | ± 0,002 °C при 0 °C |
| ± 0,006 °C при 0 °C | ± 0,002 °C при 25 °C | |
| ± 0,009 °C при 100 °C | ± 0,004 °C при 50 °C | |
| ±0,012 °C при 200 °C | ±0,010 °C при 75 °C | |
| ±0,018 °C при 400 °C | ± 0,020 °C при 100 °C | |
| ± 0,024 °C при 600 °C | (С использованием датчика термистора 10 кОм, a = 0,04. Не включает погрешность зонда или характеристические ошибки.) |
|
| Температурный диапазон эксплуатации | от 16 до 30 °C | от 13 до 33 °C |
| Разрешение сопротивления | от 0 до 20 Ом: 0,0001 Ом | от 0 Ом до 10 кОм: 0,01 Ом |
| от 20 до 400 Ом: 0,001 Ом | от 10 до 100 кОм: 0,1 Ом | |
| от 100 кОм до 1 МОм: 1 Ом | ||
| Разрешение температуры | 0,001 °C | 0,0001 °C |
| Ток возбуждения | 0,5 и 1 мА, выбирается пользователем, 2 Гц | 2 и 10 µА, выбирается автоматически |
| Время измерения | 1 секунда | |
| Цифровой фильтр | Экспоненциальный, константа времени от 0 до 60 секунд (выбирается пользователем) | |
| Соединение зонда | 4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN | |
| Соединения | Стандартное последовательное RS-232 | |
| Дополнительно IEEE-488 (GPIB) | ||
| Дисплей | 8-разрядный, 7 сегментов, желтои–изеленый светодиод; высота символов 0,5 дюйма | |
| Электропитание | 115 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное | |
| 230 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное, заданное | ||
| Размер (В x Ш x Г) | 61 x 143 x 181 мм (2,4 x 5,6 x 7,1 дюймов) | |
| Масса | 1,0 кг (2,2 фунта) | |
| Датчики компании Fluke Calibration | 5615, 5627, 5626, 5628, 5622 | 5640-44, 5610-65 |
| Калибровка | ISO 17025 аккредитованной калибровки, при условии | |
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
